2006年度 試合結果
| クラス:レギュラー(3年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 11月26日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 井上 | ● | 4 | 5 | |
| 2 | 11月26日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 水野 | 秋場 | ○ | 9 | 4 |
| 3 | 11月27日(日) | 練習試合 | 鈴鹿ブルズ | 横大路G | 井上 | ● | 3 | 4 | |
| 4 | 11月27日(日) | 練習試合 | ヤングビクトリー | 横大路G | 中嶋 | ○ | 2 | 1 | |
| 5 | 12月10日(日) | 全日本春季大会 京都支部予選1回戦 |
京・相楽硬式野球クラブ | 京・相楽硬式 野球クラブG |
井上 | 中嶋 秋場 |
● | 1 | 2 |
| 6 | 2月19日(土) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 井上 | ○ | 12 | 1 | |
| 7 | 2月19日(土) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 水野 | 中嶋 | ● | 0 | 3 |
| 8 | 2月19日(日) | 練習試合 | 兵庫川西 | 横大路G | 井上 | ○ | 6 | 0 | |
| 9 | 2月19日(日) | 練習試合 | 兵庫川西 | 横大路G | 水野 | 中嶋 | ○ | 5 | 1 |
| 10 | 3月4日(土) | 兵庫川西大会 | 西宮フェニックス | 川西緑台高校 | 井上 | ● | 8 | 9 | |
| 11 | 3月25日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 中嶋 | ● | 5 | 7 | |
| 12 | 3月25日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 水野 | ● | 3 | 5 | |
| 13 | 4月29日(土) | 練習試合 | 和歌山打田タイガース | なぎの里球場 | 井上 | ● | 5 | 12 | |
| 14 | 4月29日(土) | 練習試合 | 熊野ベースボールクラブ | なぎの里球場 | 中嶋 | 山内 | ○ | 8 | 0 |
| 15 | 4月30日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | なぎの里球場 | 井上 | ○ | 8 | 4 | |
| 16 | 4月30日(日) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | なぎの里球場 | 中嶋 | ○ | 4 | 1 | |
| 17 | 5月3日(水) | 泉大津大会1回戦 | 兵庫タイガース | 忠岡球場 | 井上 | 中嶋 | ● | 3 | 10 |
| 18 | 5月21日(日) | 練習試合 | オールスター福井 | 上石津ふれあいG | 中嶋 | ○ | 3 | 1 | |
| 19 | 5月21日(日) | 練習試合 | 西尾張ドリームス | 上石津ふれあいG | 吉田 | 森寺 | ● | 1 | 16 |
| 山内 | 浅井 | ||||||||
| 20 | 6月10日(土) | 全日本選手権大会 京都支部予選リーグ戦 |
オール山城l硬式野球部 | 京・相楽硬式 野球クラブG |
水野 | ● | 1 | 3 | |
| 21 | 6月10日(土) | 全日本選手権大会 京都支部予選リーグ戦 |
京・相楽硬式野球クラブ | 京・相楽硬式 野球クラブG |
井上 | 中嶋 | ○ | D | 5 |
| 22 | 6月17日(土) | 全日本選手権大会 京都支部予選 準決勝戦 |
全口丹 亀岡ドリームズ | 鴻ノ巣グランド 野球場 |
水野 | 中嶋 | ○ | B | 3 |
| 23 |
6月18日(日) | 全日本選手権大会 京都支部予選 決勝戦(準優勝) |
オール山城l硬式野球部 (優勝) |
横大路G | 井上 | 中嶋 | ● | 1 | 6 |
| 24 | 7月8日(土) | ヤングカープ岡山大会1回戦 | 三田ヤング | 岡山県営球場 | 井上 | ○ | 6 | 2 | |
| 25 | 7月8日(土) | ヤングカープ岡山大会2回戦 | オール岡山 | 岡山県営球場 | 水野 | ○ | 4 | 1 | |
| 26 | 7月9日(日) | ヤングカープ岡山大会3回戦 (Best8) |
神戸ドラゴンズ(Best4) | マスカット球場 | 井上 | 中嶋 | ● | 0 | 9 |
| 27 | 7月16日(日) | 練習試合 | 兵庫武庫ファイターズ | 横大路G | 水野 | ○ | 6 | 1 | |
| 28 | 7月29日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 北神戸あじさい球場 | 水野 | 井上 | − | 5 | 5 |
| 29 | 7月29日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 北神戸あじさい球場 | 秋場 | ○ | 10 | 7 | |
| 30 | 8月5日(土) | 和歌山大会1回戦 | 兵庫伊丹 | 紀三井寺球場 | 井上 | 水野 | ○ | 8 | 2 |
| 31 | 8月6日(日) | 和歌山大会2回戦 | 和歌山打田タイガース | 紀三井寺球場 | 井上 | ○ | @ | 1 | |
| サドン | (8) | (2) | |||||||
| 32 | 8月6日(日) | 和歌山大会3回戦(Best8) | 全丹波少年硬式野球協会 (優勝) |
紀三井寺球場 | 水野 | 中嶋 | ● | 8 | 9 |
| 33 | 8月12日(土) | 呉ファイターズ大会1回戦 | 城南サンボーイズ | 呉二河球場 | 井上 | 水野 中嶋 |
○ | 5 | 2 |
| 34 | 8月12日(土) | 呉ファイターズ大会2回戦 | 呉ファイターズ | 呉二河球場 | 小澤 | ● | 1 | 3 | |
| 35 | 8月20日(日) | 播州明治大会1回戦 | 神戸須磨クラブ | 明石海浜公園G | 井上 | ○ | 3 | 0 | |
| 36 | 8月20日(日) | 播州明治大会2回戦 | 全丹波少年硬式野球協会 (準優勝) |
明石海浜公園G | 水野 | 中嶋 | ● | 0 | 2 |
| 37 | 9月3日(日) | 兵庫タイガーズ大会1回戦 | 三重ゼッツ | 市立西宮高校G | 水野 | 中嶋 | ○ | 5 | 4 |
| 38 | 9月3日(日) | 兵庫タイガーズ大会2回戦 | ファイターズ岡山 | 市立西宮高校G | 井上 | ● | 4 | 6 | |
| 39 | 9月23日(土) | 京都丹波大会1回戦 | 神戸須磨クラブ | 宮津球場 | 井上 | ○ | 7 | 3 | |
| 40 | 9月24日(日) | 京都丹波大会2回戦 | 倉敷ビガーズ | 宮津球場 | 井上 | 水野 | ○ | 5 | 4 |
| 41 | 9月24日(日) | 京都丹波大会3回戦(Best8) | 和歌山ビクトリーズ(優勝) | 宮津球場 | 水野 | 小澤 | ● | 3 | B |
| 42 | 10月7日(土) | なにわ大会1回戦 | 奈良ウイング | 大東龍間球場 | 小澤 | 水野 | ○ | 6 | 1 |
| 43 | 10月8日(日) | なにわ大会2回戦 | 北摂ドリームボーイズ | 加茂グランド | 小澤 | ○ | 7 | 1 | |
| 44 | 10月8日(日) | なにわ大会3回戦(Best8) | 佐用スターズ | 加茂グランド | 井上 | ● | 1 | 2 | |
| 45 | 10月15日(日) | 練習試合 | 京都マックスベースボールクラブ | 横大路G | 秋場 | 水野 | ○ | 8 | 0 |
| 46 | 10月21日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 宣真G(川西市) | 秋場 | 井上 水野 |
○ | 4 | 3 |
| 47 | 10月28日(土) | 関西秋季大会1回戦 | KIX21ベースボールクラブ (準優勝) |
太陽が丘第1球場 | 水野 | 井上 | ● | 5 | 6 |
| 48 | 11月19日(日) | 兵庫伊丹大会1回戦 | 姫路アイアンズ(優勝) | 西宮高校グランド | 水野 | ● | 2 | 3 | |
| クラス:ジュニア(2年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 11月26日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 小澤 | ○ | 8 | 1 | |
| 2 | 2月19日(日) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 小澤 | 吉田 | ○ | 6 | 4 |
| 3 | 3月25日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツ | ヤマギシ豊里球場 | 小澤 | 山内 | ○ | 7 | 1 |
| 4 | 4月29日(土) | 練習試合 | 打田タイガース | なぎの里球場 | 小澤 | ○ | 3 | 2 | |
| 5 | 4月29日(土) | 練習試合 | 熊野ベースボールクラブ | なぎの里球場 | 吉田 | ○ | 6 | 4 | |
| 6 | 4月30日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | 和歌山ライオンズ球場 | 小澤 | ○ | 7 | 5 | |
| 7 | 4月30日(日) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 吉田 | 山内 | ○ | 8 | 1 |
| 8 | 5月3日(水) | 関西ジュニア大会1回戦 | 兵庫夙川 | 淡路佐野運動公園 | 小澤 | ○ | 9 | 0 | |
| 9 | 5月4日(木) | 関西ジュニア大会2回戦 | 三田ヤング | 淡路佐野運動公園 | 小澤 | ● | 1 | 4 | |
| 10 | 5月14日(日) | タイガースカップ京都予選1回戦 | オール山城硬式野球部 | 横大路G | 小澤 | ○ | 12 | 1 | |
| 11 |
5月14日(日) | タイガースカップ京都予選2回戦 | 全丹波少年硬式野球協会 | 横大路G | 吉田 | 山内 | ● | 8 | 9 |
| 12 |
5月27日(土) | 大阪ニューヤング ジュニア大会1回戦 |
神戸須磨クラブ(優勝) | 西島コミュニティG | 小澤 | ● | 0 | 8 | |
| 13 |
7月29日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 北神戸あじさい球場 | 吉田 | 山内 | ● | 6 | 7 |
| 14 | 8月5日(土) | 和歌山大会2回戦 | 三田ドジャーズ | 那賀高校 | 小澤 | ○ | 17 | 1 | |
| 15 | 8月6日(日) | 和歌山大会3回戦 | 北摂スティング | 貴志川球場 | 吉田 | 山内 | ○ | 10 | 1 |
| 16 | 8月6日(日) | 和歌山大会4回戦(Best8) | B・B 凌駕(Best4) | 貴志川球場 | 小澤 | ● | 2 | 6 | |
| 17 | 8月13日(日) | 練習試合(呉遠征) | 南国マリナーズ | 呉高校専用グランド | 吉田 | ● | 6 | 8 | |
| 18 | 8月26日(土) | 三重大会1回戦 | 和歌山ライオンズ | 三重大学野球部G | 吉田 | ○ | 9 | 2 | |
| 19 | 8月26日(土) | 三重大会2回戦(Best8) | 兵庫伊丹(優勝) | 三重大学野球部G | 小澤 | ● | 1 | 8 | |
| 20 | 10月14日(土) | 西宮フェニックス大会1回戦 | 東阪神ベースボールクラブ | 津門中央公園野球場 | 吉田 | 小澤 山内 |
● | 7 | 10 |
| 21 | 10月15日(日) | 練習試合 | 京都マックスベースボールクラブ | 横大路G | 小澤 | 浅井 山内 |
○ | 6 | 3 |
| 22 | 10月21日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 宣真G(川西市) | 小澤 | 山内 | ○ | 14 | 3 |
| クラス:スーパージュニア(1年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 4月30日(日) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 浅井 | 村田 | ● | 2 | 6 |
| 2 | 7月29日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 北神戸あじさい球場 | 市園 | 浅井 | ○ | 14 | 0 |
| 3 | 10月14日(土) | 東海スーパージュニア大会1回戦 | ヤングカープ岡山 | 美里球場 | 浅井 | ● | 4 | 5 | |
| 4 | 10月21日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | 宣真G(川西市) | 市園 | 村田 | ○ | 7 | 0 |