2008年度 試合結果
| クラス:レギュラー(新3年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝 敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 11月9日(土) | 全日本春季大会 京都支部予選1回戦 |
全口丹亀岡ドリームズ | 横大路グランド | 村田 | 三戸部 浅井 |
○ | 9 | 1 |
| 2 | 11月10日(日) | 全日本春季大会 京都支部予選準決勝戦 |
全丹波少年硬式野球協会 | オール山城グランド | 浅井 | 奥田 | ○ | 11 | 0 |
| 3 | 11月10日(日) | 全日本春季大会 京都支部予選決勝戦準優勝 |
京・相楽硬式野球クラブ | オール山城グランド | 村田 | ● | 0 | 5 | |
| 4 | 11月17日(土) | 奈良支部・京都支部親善 ジュニアトーナメン大会1回戦 |
ヤングパドレス | 鴻ノ巣球場 | 浅井 | 三戸部 木下 |
○ | 20 | 6 |
| 5 | 11月23日(祝) | 練習試合 | KIX・ベースボールクラブ21 | 貝塚市青少年運動広場 | 市園 | 浅井 | ● | 0 | 1 |
| 6 | 11月23日(祝) | 練習試合 | KIX・ベースボールクラブ21 | 貝塚市青少年運動広場 | 奥田 | ○ | 3 | 0 | |
| 7 | 11月24日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | あじさいスタジアム | 浅井 | ○ | 5 | 4 | |
| 8 | 11月24日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | あじさいスタジアム | 村田 | 三戸部 | ○ | 5 | 1 |
| 9 | 11月25日(日) | 奈良支部・京都支部親善 ジュニアトーナメン大会2回戦 |
全丹波少年硬式野球協会 | 横大路グランド | 浅井 | 三戸部 奥田 |
○ | 14 | 0 |
| 10 | 12月2日(日) | 奈良支部・京都支部親善 ジュニアトーナメン大会準決勝戦 |
御所南都クラブ | 横大路グランド | 浅井 | 三戸部 | ○ | E | 6 |
| 11 | 12月15日(土) | 奈良支部・京都支部親善 ジュニアトーナメン大会決勝戦 優勝 |
全口丹亀岡ドリームズ | 医王谷球場 | 村田 三戸部 |
奥田 浅井 |
○ | 11 | 2 |
| 12 | 2月17日(日) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 奥田 | 村田 | ● | 3 | 4 |
| 13 | 2月17日(日) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 浅井 | 三戸部 | ● | 4 | 7 |
| 14 | 3月1日(土) | 兵庫川西大会1回戦 | ベースボールネットワーク | 県立川西緑台高校 | 浅井 | 木下 | ● | 3 | 5 |
| 15 | 3月8日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツベースボールクラブ | 三重ゼッツ専用グランド | 浅井 | ● | 2 | 3 | |
| 16 | 3月8日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツベースボールクラブ | 三重ゼッツ専用グランド | 村田 | ● | 0 | 7 | |
| 17 | 3月23日(日) | 練習試合 | 香芝ベースボールクラブ | 近大農学部グランド | 三戸部 | 村田 | ○ | 9 | 4 |
| 18 | 3月23日(日) | 練習試合 | 香芝ベースボールクラブ | 近大農学部グランド | 浅井 | 奥田 | ○ | 11 | 1 |
| 19 | 3月29日(日) | 全日本春季大会1回戦 | 鈴鹿ブルズ | マスカット球場 | 三戸部 | 浅井 | ● | 3 | 5 |
| 20 | 4月12日(土) | 奈良大会1回戦 | 岡山メッツ | 鴻ノ池球場 | 浅井 | ● | 2 | 6 | |
| 21 | 4月13日(日) | 練習試合 | 西尾張ドリームス | 横大路グランド | 浅井 | 奥田 | ○ | 12 | 0 |
| 22 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | なぎの里球場 | 三戸部 | △ | 1 | 1 | |
| 23 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | なぎの里球場 | 浅井 | ○ | 7 | 6 | |
| 24 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | なぎの里球場 | 浅井 | △ | 1 | 1 | |
| 25 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | なぎの里球場 | 三戸部 | 奥田 村田 |
○ | 7 | 1 |
| 26 | 5月3日(土) | 愛知大会1回戦 | 枚方ホークス | 森林公園第一球場 | 三戸部 | 奥田 | ○ | 10 | 0 |
| 27 | 5月4日(日) | 愛知大会2回戦 | 御所南都クラブ | 森林公園第一球場 | 三戸部 | 浅井 | ● | 6 | E |
| 28 | 5月17日(土) | 京都大会2回戦 | 和歌山ビクトリーズ | 横大路グランド | 浅井 | ○ | 5 | 1 | |
| 29 | 5月18日(日) | 京都大会3回戦 | 兵庫川西 | 横大路グランド | 三戸部 | 浅井 | ○ | B | 3 |
| 30 | 6月7日(土) | 京都大会準決勝戦 | オールスター福井 | 鴻ノ巣球場 | 浅井 | ○ | 8 | 1 | |
| 31 | 6月7日(土) | 京都大会決勝戦優勝 | ベースボールネットワーク | 鴻ノ巣球場 | 三戸部 | ○ | 6 | 1 | |
| 32 | 6月14日(土) | 全日本選手権大会 京都支部予選1回戦 |
全丹波少年硬式野球協会 | 京・相楽野球場 | 浅井 | ○ | 9 | 0 | |
| 33 | 6月15日(日) | 全日本選手権大会 京都支部予選準決勝戦 |
全口丹亀岡ドリームズ | 京・相楽野球場 | 浅井 | 三戸部 | ● | 3 | 5 |
| 34 | 6月28日(土) | 練習試合 | 大阪ニューヤング | 舞洲スタジアム | 浅井 | ○ | 8 | 0 | |
| 35 | 6月28日(土) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 舞洲スタジアム | 奥田 | 村田 | ○ | 5 | 3 |
| 36 | 7月21日(日) | 練習試合(交流戦ボーイズリーグ) | 滋賀ドリームボーイズ |
多賀B&Gグランド | 浅井 | ○ | 3 | 2 | |
| 37 | 7月21日(日) | 練習試合(交流戦ボーイズリーグ) | 滋賀ドリームボーイズ | 多賀B&Gグランド | 三戸部 | 奥田 | ○ | 7 | 2 |
| 38 | 8月2日(土) | 和歌山大会1回戦 | 寝屋川ベースボールフレンド | 浅井 | ○ | 13 | 7 | ||
| 39 | 8月2日(土) | 和歌山大会2回戦 | 尼崎コンドル | 三戸部 | ○ | 11 | 4 | ||
| 40 | 8月3日(日) | 和歌山大会3回戦 | 和歌山jホークス | 浅井 | ● | 0 | 1 | ||
| クラス:ジュニア(新2年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 11月23日(祝) | 練習試合 | KIX・ベースボールクラブ21 | 貝塚市青少年運動広場 | 河嵜 | ● | 1 | 4 | |
| 2 | 11月23日(祝) | 練習試合 | KIX・ベースボールクラブ21 | 貝塚市青少年運動広場 | 三戸部 | 木下 | ○ | 6 | 0 |
| 3 | 11月24日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | あじさいスタジアム | 木下 | ○ | 1 | 0 | |
| 4 | 11月24日(土) | 練習試合 | 兵庫川西 | あじさいスタジアム | 河嵜 | ○ | 2 | 0 | |
| 5 | 2月17日(日) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 産業技術短期大学 | 河嵜 | 木下 | ○ | 10 | 3 |
| 6 | 3月8日(土) | 練習試合 | 三重ゼッツベースボールクラブ | 三重ゼッツ専用グランド | 木下 | ● | 3 | 7 | |
| 7 | 3月23日(日) | 練習試合 | 香芝ベースボールクラブ | 近大農学部グランド | 木下 | 市園 | ○ | 4 | 1 |
| 8 | 4月13日(日) | 練習試合 | 西尾張ドリームス | 横大路グランド | 三戸部 | 木下 | ○ | 8 | 3 |
| 9 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | なぎの里球場 | 木下 | △ | 1 | 1 | |
| 10 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | なぎの里球場 | 河嵜 | ○ | 5 | 1 | |
| 11 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | なぎの里球場 | 木下 | ○ | 5 | 0 | |
| 12 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | なぎの里球場 | 市園 | ○ | 4 | 1 | |
| 13 | 5月3日(土) | 関西ジュニア大会1回戦 | 兵庫武庫ファイターズ | 淡路佐野運動公園 | 木下 | 市園 | ● | 3 | 4 |
| 14 | 5月17日(土) | 大阪ニューヤングジュニア大会1回戦 | 忠岡ヤング | 中島公園 | 木下 | ○ | 5 | 3 | |
| 15 | 5月18日(日) | 大阪ニューヤングジュニア大会2回戦 | 兵庫伊丹 | 新淀川公園 | 市園 | 木下 | ● | 3 | 4 |
| 16 | 6月28日(土) | 練習試合 | 大阪ニューヤング | 西中島コミュニティ | 木下 | 市園 | ● | 2 | 7 |
| 17 | 6月28日(土) | 練習試合 | 兵庫タイガース | 西中島コミュニティ | 河嵜 | 三戸部 | ○ | 4 | 3 |
| 18 | 7月6日(日) | 西宮フェニックス大会出場権争奪 京都大会予選リーグ |
京都マックスベースボールクラブ | 横大路グランド | 三戸部 | ○ | 5 | 0 | |
| 19 | 7月13日(日) | 西宮フェニックス大会出場権争奪 京都大会準決勝戦 |
全口丹亀岡ドリームズ | 笠置野球場 | 市園 | 木下 | ○ | 6 | 4 |
| 20 | 7月13日(日) | 西宮フェニックス大会出場権争奪 京都大会決勝戦優勝 |
京・相楽硬式野球クラブ | 笠置野球場 | 三戸部 | 木下 | ○ | 5 | 4 |
| 21 | 7月20日(土) | 練習試合 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 雨山グランド | 木下 | ● | 2 | 8 | |
| 22 | 7月20日(土) | 練習試合 | 京都フレンド少年硬式野球協会 | 雨山グランド | 市園 | ○ | 2 | 1 | |
| 23 | 7月21日(日) | 練習試合(交流戦ボーイズリーグ) | 滋賀ドリームボーイズ | 多賀B&Gグランド | 河嵜 | ○ | 7 | 5 | |
| 24 | 8月2日(土) | 和歌山大会1回戦 | 西宮フェニックス | 神野々運動公園 | 河嵜 | ● | 2 | 7 | |
| 25 | |||||||||
| クラス:スーパージュニア(新1年生) | |||||||||
| No | 日 付 | 大会名 | 対戦チーム | 場 所 | 投手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | |
| 1 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 入江 | 山本 | ○ | 6 | 2 |
| 2 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 井尻 | 綾部 | ● | 2 | 3 |
| 3 | 4月26日(土) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 山本 | 丸井 井尻 |
● | 1 | 2 |
| 4 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ビクトリーズ | 和歌山ライオンズ球場 | 入江 | ○ | 3 | 2 | |
| 5 | 4月27日(日) | 練習試合 | 和歌山ライオンズ | 和歌山ライオンズ球場 | 佐々木 | 井尻 | ● | 1 | 8 |
| 6 | 5月4日(日) | 練習試合 | 京・相楽硬式野球クラブ | 横大路グランド | 入江 | ○ | 12 | 1 | |
| 7 | 5月4日(日) | 練習試合 | 京・相楽硬式野球クラブ | 横大路グランド | 井尻 | △ | 1 | 1 | |
| 8 | 5月24日(土) | 親睦スーパージュニア大会 予選リーグ第1試合 |
三重ゼッツ | 三重ゼッツ専用グランド | 市園 | ○ | 5 | 1 | |
| 9 | 5月24日(土) | 親睦スーパージュニア大会 予選リーグ第2試合 |
尾張アンビシャス・ 中京フェニックス連合 |
三重ゼッツ専用グランド | 井尻 | 入江 | ● | 6 | 9 |
| 10 | 7月6日(日) | 練習試合 | 京都マックスベースボールクラブ | 横大路グランド | 佐々木 | ● | 0 | 1 | |
| 11 | 8月2日(土) | 和歌山大会1回戦 | 兵庫飾磨クラブ | 水場跡グランド | 入江 | 市園 | ● | 5 | 7 |